Bruce Kovner's Caxton Associates Stock Picks, Berkshire Hathaway's Portfolio, New Investments, & Sold Out Holdings as of June 30, 2013

Company Name Symbol 6/30/13 Mrkt Value ('000) Portfolio Weight 6/30 #Shares 6/30 Price 3/31/13 #Shares 3/31 Price Change in investment Pct Change of #Shares
3D SYSTEMS CORPORATION DDD 4,522 0.23% 103,000 43.90 0 0.00 New investment 100.00%
3M COMPANY MMM 0 0.00% 0 0.00 85,000 106.31 Sold out -100.00%
51JOB INC JOBS 473 0.02% 7,000 67.57 4,300 59.30 Add 62.79%
ABERCROMBIE AND FITCH CO ANF 0 0.00% 0 0.00 82,104 46.20 Sold out -100.00%
ACTIVISION BLIZZARD INC ATVI 7,130 0.36% 500,000 14.26 375,000 14.57 Add 33.33%
ACUITY BRANDS INC AYI 13,267 0.67% 175,677 75.52 0 0.00 New investment 100.00%
AERCAP HOLDINGS NV AER 6,094 0.31% 349,039 17.46 374,039 15.45 Reduce -6.68%
AGILENT TECHNOLOGIES A 0 0.00% 0 0.00 150,000 41.97 Sold out -100.00%
ALBEMARLE CORP ALB 6,970 0.35% 111,890 62.29 0 0.00 New investment 100.00%
ALLSTATE CORPORATION ALL 9,624 0.48% 200,000 48.12 100,000 49.07 Add 100.00%
AMDOCS LTD DOX 1,506 0.08% 40,600 37.09 0 0.00 New investment 100.00%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC CORP AIG 23,870 1.20% 534,000 44.70 5,207,078 38.82 Reduce -89.74%
ANADARKO PETROLEUM CORPORATION APC 42,965 2.16% 500,000 85.93 1,000,000 87.45 Reduce -50.00%
APPLE INC AAPL 0 0.00% 0 0.00 5,000 442.60 Sold out -100.00%
ARUBA NETWORKS INC ARUN 0 0.00% 0 0.00 200,000 24.74 Sold out -100.00%
ASSURED GUARANTY MUNICIPAL HOLDINGS INC AGO 0 0.00% 0 0.00 1,349,931 20.61 Sold out -100.00%
AUTOZONE INC AZO 0 0.00% 0 0.00 16,000 396.75 Sold out -100.00%
AVAGO TECHNOLOGIES LTD AVGO 0 0.00% 0 0.00 185,000 35.90 Sold out -100.00%
BANCORPSOUTH BXS 3,203 0.16% 180,951 17.70 193,651 16.30 Reduce -6.56%
BANK OF AMERICA CORPORATION BAC 9,002 0.45% 700,000 12.86 600,000 12.18 Add 16.67%
BARRICK GOLD CORPORATION ABX 20,856 1.05% 1,325,000 15.74 0 0.00 New investment 100.00%
BE AEROSPACE INC BEAV 11,965 0.60% 189,676 63.08 0 0.00 New investment 100.00%
BEAZER HOMES USA INC NEW BZH 0 0.00% 0 0.00 200,000 15.84 Sold out -100.00%
BIOMED REALTY TRUST INC BMR 0 0.00% 0 0.00 75,000 21.60 Sold out -100.00%
BLACKSTONE MTG TR INC c09257W100 1,235 0.06% 50,000 24.70 0 0.00 New investment 100.00%
BRF BRASIL FOODS SA BRFS 0 0.00% 0 0.00 35,600 22.11 Sold out -100.00%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC BFAM 0 0.00% 0 0.00 12,000 33.75 Sold out -100.00%
BUFFALO WILD WINGS INC BWLD 5,266 0.26% 53,601 98.24 0 0.00 New investment 100.00%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION COF 1,570 0.08% 25,000 62.80 0 0.00 New investment 100.00%
CARMAX GROUP KMX 0 0.00% 0 0.00 110,000 41.70 Sold out -100.00%
CARTERS INC CRI 7,777 0.39% 105,000 74.07 0 0.00 New investment 100.00%
CBS CORP CBS 0 0.00% 0 0.00 140,000 46.69 Sold out -100.00%
CELANESE CORP CE 0 0.00% 0 0.00 75,000 44.05 Sold out -100.00%
CELGENE CORPORATION CELG 0 0.00% 0 0.00 28,000 115.89 Sold out -100.00%
CEMEX SAB DE CV CX 12,138 0.61% 1,147,260 10.58 3,466,201 12.21 Reduce -66.90%
CHENIERE ENERGY INC LNG 1,666 0.08% 60,000 27.77 200,000 28.00 Reduce -70.00%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG 0 0.00% 0 0.00 25,000 325.88 Sold out -100.00%
CHUBB CORP CB 0 0.00% 0 0.00 200,000 87.53 Sold out -100.00%
CITIGROUP INC C 10,553 0.53% 220,000 47.97 355,000 44.24 Reduce -38.03%
COCA COLA FEMSA SAB DE CV KOF 0 0.00% 0 0.00 3,000 163.67 Sold out -100.00%
COINSTAR INC CSTR 0 0.00% 0 0.00 250,000 58.42 Sold out -100.00%
COLFAX CORPORATION CFX 4,148 0.21% 79,600 52.11 0 0.00 New investment 100.00%
COMCAST CORPORATION CMCSA 18,788 0.95% 450,000 41.75 30,000 41.97 Add 1400.00%
COMERICA INC CMA 0 0.00% 0 0.00 30,000 35.97 Sold out -100.00%
COMMUNITY HEALTH CYH 0 0.00% 0 0.00 130,000 47.39 Sold out -100.00%
COMPANHIA BRASILIERA DE DISTRIBUICAO CBD 0 0.00% 0 0.00 15,800 53.29 Sold out -100.00%
CON WAY INC CNW 6,066 0.31% 155,698 38.96 0 0.00 New investment 100.00%
COOPER COMPANIES INC COO 22,558 1.13% 189,479 119.05 55,000 107.87 Add 244.51%
COPART INC CPRT 0 0.00% 0 0.00 92,111 34.27 Sold out -100.00%
COVANCE INC CVD 1,142 0.06% 15,000 76.13 72,300 74.32 Reduce -79.25%
CREDICORP LTD BAP 0 0.00% 0 0.00 4,200 165.95 Sold out -100.00%
CREE INC CREE 638 0.03% 10,000 63.80 0 0.00 New investment 100.00%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP CCI 0 0.00% 0 0.00 5,000 69.60 Sold out -100.00%
CTRIP COM INTERNATIONAL LTD CTRP 581 0.03% 17,800 32.64 0 0.00 New investment 100.00%
CVB FINANCIAL CORP CVBF 2,154 0.11% 183,200 11.76 183,200 11.27 No change 0.00%
CVS CAREMARK CORPORATION CVS 14,009 0.70% 245,000 57.18 65,000 54.98 Add 276.92%
DELTA AIR LINES INC DAL 7,168 0.36% 383,106 18.71 200,000 16.51 Add 91.55%
DIRECTV DTV 0 0.00% 0 0.00 145,000 56.59 Sold out -100.00%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES DFS 1,191 0.06% 25,000 47.64 0 0.00 New investment 100.00%
DISH NETWORK CORPORATION DISH 31,465 1.58% 740,000 42.52 150,000 37.90 Add 393.33%
DOW CHEMICAL CO DOW 6,507 0.33% 202,273 32.17 0 0.00 New investment 100.00%
DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY DD 17,325 0.87% 330,000 52.50 0 0.00 New investment 100.00%
EAGLE MATERIALS INC EXP 6,611 0.33% 99,763 66.27 20,924 66.62 Add 376.79%
EATON CORP NEW ETN 7,416 0.37% 112,694 65.81 62,916 61.26 Add 79.12%
EBAY INC EBAY 1,888 0.09% 36,500 51.73 120,000 54.22 Reduce -69.58%
EMBRAER SA ERJ 1,184 0.06% 32,100 36.88 16,900 35.68 Add 89.94%
EMPRESA NATIONAL DE ELECTRICIDAD SA EOC 0 0.00% 0 0.00 9,000 53.11 Sold out -100.00%
ENERSIS SA ENI 0 0.00% 0 0.00 20,700 19.23 Sold out -100.00%
EQUINIX INC EQIX 0 0.00% 0 0.00 214,000 216.31 Sold out -100.00%
ExOne Co. XONE 926 0.05% 15,000 61.73 0 0.00 New investment 100.00%
EXTERRAN HOLDINGS INC EXH 0 0.00% 0 0.00 200,000 27.00 Sold out -100.00%
FINANCIAL SELECT SECTOR XLF 81,079 4.08% 4,169,633 19.45 1,145,900 18.21 Add 263.87%
FIRST HORIZON NATIONAL CORPORATION FHN 0 0.00% 0 0.00 50,000 10.68 Sold out -100.00%
FIRST NBC BK HLDG CO c32115D106 2,074 0.10% 85,000 24.40 0 0.00 New investment 100.00%
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC FNFG 1,549 0.08% 153,848 10.07 375,000 8.86 Reduce -58.97%
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD FLEX 831 0.04% 107,300 7.74 155,700 6.76 Reduce -31.09%
FLOWSERVE CORP FLS 7,035 0.35% 130,248 54.01 0 0.00 New investment 100.00%
FOCUS MEDIA HOLDING LTD FMCN 0 0.00% 0 0.00 45,600 26.82 Sold out -100.00%
FORD MOTOR COMPANY F 54,145 2.72% 3,500,000 15.47 6,506,050 13.15 Reduce -46.20%
FOREST CITY ENTERPRISES INC FCE.A 0 0.00% 0 0.00 50,000 17.78 Sold out -100.00%
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY INC FBHS 0 0.00% 0 0.00 65,000 37.43 Sold out -100.00%
FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC FCX 0 0.00% 0 0.00 250,000 33.10 Sold out -100.00%
GENERAL MOTORS COMPANY GM 21,652 1.09% 650,000 33.31 5,068,224 27.82 Reduce -87.17%
GENESEE AND WYOMING INC GWR 0 0.00% 0 0.00 40,000 93.10 Sold out -100.00%
GENWORTH FINANCIAL INC GNW 0 0.00% 0 0.00 1,850,000 10.00 Sold out -100.00%
GIANT INTERACTIVE GROUP INC GA 0 0.00% 0 0.00 33,900 6.49 Sold out -100.00%
GILEAD SCIENCES INC GILD 6,409 0.32% 125,000 51.27 0 0.00 New investment 100.00%
GNC HOLDINGS INC GNC 0 0.00% 0 0.00 30,000 39.27 Sold out -100.00%
GOLDCORP INC GG 0 0.00% 0 0.00 150,000 33.63 Sold out -100.00%
GOOGLE INC GOOG 10,072 0.51% 11,441 880.34 0 0.00 New investment 100.00%
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS INC GMCR 5,265 0.26% 70,000 75.21 0 0.00 New investment 100.00%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC HIG 33,046 1.66% 1,068,764 30.92 0 0.00 New investment 100.00%
HCA HOLDINGS INC HCA 0 0.00% 0 0.00 315,000 40.63 Sold out -100.00%
HEALTH CARE SELECT SECTOR XLV 0 0.00% 0 0.00 450,000 39.18 Sold out -100.00%
HENRY SCHEIN INC HSIC 1,344 0.07% 14,033 95.77 0 0.00 New investment 100.00%
HERBALIFE LTD HLF 22,570 1.14% 500,000 45.14 0 0.00 New investment 100.00%
HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAPITAL INC HTGC 0 0.00% 0 0.00 65,000 12.25 Sold out -100.00%
HOME DEPOT INC HD 4,648 0.23% 60,000 77.47 0 0.00 New investment 100.00%
HOVNANIAN ENTERPRISES INC HOV 0 0.00% 0 0.00 1,000,000 5.77 Sold out -100.00%
HOWARD HUGHES CORPORATION HHC 14,908 0.75% 133,000 112.09 0 0.00 New investment 100.00%
IDEX CORPORATION IEX 0 0.00% 0 0.00 54,200 53.41 Sold out -100.00%
INGERSOLL RAND PLC IR 7,090 0.36% 127,702 55.52 0 0.00 New investment 100.00%
INTELSAT S A cL5140P101 10,000 0.50% 500,000 20.00 0 0.00 New investment 100.00%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC IBKR 1,833 0.09% 114,798 15.97 0 0.00 New investment 100.00%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 0 0.00% 0 0.00 15,000 163.07 Sold out -100.00%
ISHARES BARCLAYS MBS FIXED RATE BOND FUND MBB 47,354 2.38% 450,000 105.23 0 0.00 New investment 100.00%
ISHARES IBOXX DOLLAR HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND HYG 28,173 1.42% 310,000 90.88 0 0.00 New investment 100.00%
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND FUND EMB 10,953 0.55% 100,000 109.53 0 0.00 New investment 100.00%
ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND ACWI 0 0.00% 0 0.00 16,200 50.74 Sold out -100.00%
ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX EWA 0 0.00% 0 0.00 59,500 27.04 Sold out -100.00%
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND EFA 0 0.00% 0 0.00 26,400 58.98 Sold out -100.00%
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND SCZ 0 0.00% 0 0.00 12,200 43.93 Sold out -100.00%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND EEM 58,593 2.95% 1,521,900 38.50 435,500 42.77 Add 249.46%
ISHARES MSCI INDONESIA INVESTABLE MARKET INDEX FUND EIDO 0 0.00% 0 0.00 11,000 34.82 Sold out -100.00%
ISHARES MSCI JAPAN INDEX EWJ 0 0.00% 0 0.00 224,800 10.80 Sold out -100.00%
ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EPP 0 0.00% 0 0.00 30,700 49.71 Sold out -100.00%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDEX FUND EWY 7,980 0.40% 150,000 53.20 0 0.00 New investment 100.00%
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND TUR 0 0.00% 0 0.00 9,500 71.16 Sold out -100.00%
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM INDEX FUND EWU 0 0.00% 0 0.00 18,800 18.24 Sold out -100.00%
ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND IWM 145,500 7.32% 1,500,000 97.00 0 0.00 New investment 100.00%
ISHARES S&P US PREFERRED STOCK INDEX FUND PFF 15,712 0.79% 400,000 39.28 0 0.00 New investment 100.00%
JA SOLAR HOLDINGS CO LTD c466090206 72 0.00% 10,000 7.20 0 0.00 New investment 100.00%
JARDEN CORPORATION JAH 9,625 0.48% 220,000 43.75 0 0.00 New investment 100.00%
JINKOSOLAR HLDG CO LTD c47759T100 131 0.01% 14,500 9.03 0 0.00 New investment 100.00%
JOHNSON AND JOHNSON JNJ 0 0.00% 0 0.00 150,000 81.53 Sold out -100.00%
KANSAS CITY SOUTHERN KSU 6,723 0.34% 63,449 105.96 0 0.00 New investment 100.00%
KNIGHT TRADING GROUP INC KCG 0 0.00% 0 0.00 840,300 3.72 Sold out -100.00%
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 6,616 0.33% 125,000 52.93 0 0.00 New investment 100.00%
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC LVLT 0 0.00% 0 0.00 80,000 20.29 Sold out -100.00%
LIBERTY GLOBAL INC LBTYA 0 0.00% 0 0.00 3,100 73.23 Sold out -100.00%
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION LVNTA 11,238 0.57% 132,197 85.01 22,600 75.58 Add 484.94%
LINKEDIN CORPORATION LNKD 7,667 0.39% 43,000 178.30 14,000 176.07 Add 207.14%
LITTELFUSE INC LFUS 3,210 0.16% 43,018 74.62 0 0.00 New investment 100.00%
LOUISIANA PACIFIC CORP LPX 5,532 0.28% 374,061 14.79 0 0.00 New investment 100.00%
MACYS INC M 5,782 0.29% 120,467 48.00 0 0.00 New investment 100.00%
MADISON SQUARE GARDEN COMPANY MSG 4,444 0.22% 75,000 59.25 0 0.00 New investment 100.00%
MARKET VECTORS INDONESIA INDEX IDX 0 0.00% 0 0.00 9,800 32.24 Sold out -100.00%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC MAR 2,384 0.12% 59,062 40.36 0 0.00 New investment 100.00%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC MLM 6,396 0.32% 64,990 98.42 0 0.00 New investment 100.00%
MCGRAW HILL COMPANIES INC MHP 2,660 0.13% 50,000 53.20 0 0.00 New investment 100.00%
Merck & Co., Inc. MRK 232 0.01% 5,000 46.40 0 0.00 New investment 100.00%
MI HOMES INC MHO 0 0.00% 0 0.00 67,000 24.45 Sold out -100.00%
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD KORS 8,768 0.44% 141,373 62.02 25,000 56.80 Add 465.49%
MICRON TECHNOLOGY INC MU 0 0.00% 0 0.00 800,000 9.98 Sold out -100.00%
MINDRAY MEDICAL INTERNATIONAL LTD MR 0 0.00% 0 0.00 19,500 39.95 Sold out -100.00%
MONSANTO CO MON 24,700 1.24% 250,000 98.80 0 0.00 New investment 100.00%
MORGAN STANLEY MS 127,891 6.43% 5,235,004 24.43 7,377,618 21.98 Reduce -29.04%
NATIONAL FINANCIAL PARTNERS CORP NFP 5,695 0.29% 225,000 25.31 225,000 22.43 No change 0.00%
Navistar Intl Corp. NAV 5,741 0.29% 206,816 27.76 0 0.00 New investment 100.00%
NCR Corp. NCR 0 0.00% 0 0.00 150,000 27.56 Sold out -100.00%
NETEASE INC NTES 0 0.00% 0 0.00 11,500 54.78 Sold out -100.00%
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY GROUP INC EDU 735 0.04% 33,200 22.14 0 0.00 New investment 100.00%
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC NYCB 1,001 0.05% 71,500 14.00 0 0.00 New investment 100.00%
NEWFIELD EXPLORATION CO NFX 0 0.00% 0 0.00 128,907 22.42 Sold out -100.00%
News Corp. NWSA 0 0.00% 0 0.00 10,000 30.50 Sold out -100.00%
NICE SYSTEMS LTD NICE 258 0.01% 7,000 36.86 0 0.00 New investment 100.00%
NORDSTROM INC JWN 3,192 0.16% 53,250 59.94 0 0.00 New investment 100.00%
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORPORATION NRF 0 0.00% 0 0.00 44,444 9.47 Sold out -100.00%
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD NCLH 0 0.00% 0 0.00 7,000 29.71 Sold out -100.00%
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0 0.00% 0 0.00 75,000 30.29 Sold out -100.00%
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ODFL 19,359 0.97% 465,131 41.62 0 0.00 New investment 100.00%
OSHKOSH CORPORATION OSK 0 0.00% 0 0.00 20,000 42.50 Sold out -100.00%
PACCAR INC PCAR 5,058 0.25% 94,260 53.66 0 0.00 New investment 100.00%
PARKER HANNIFIN CORP PH 7,223 0.36% 75,710 95.40 0 0.00 New investment 100.00%
PFIZER INC PFE 0 0.00% 0 0.00 240,000 28.86 Sold out -100.00%
PHH CORPORATION PHH 0 0.00% 0 0.00 103,000 21.96 Sold out -100.00%
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE COMPANY PHI 0 0.00% 0 0.00 5,300 70.94 Sold out -100.00%
POPULAR INC BPOP 2,041 0.10% 67,200 30.37 0 0.00 New investment 100.00%
POWERSHARES KBW BANK PORTFOLIO KBWB 2,996 0.15% 95,000 31.54 0 0.00 New investment 100.00%
PRAXAIR INC PX 17,274 0.87% 150,000 115.16 0 0.00 New investment 100.00%
PROTO LABS INC PRLB 650 0.03% 10,000 65.00 0 0.00 New investment 100.00%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 5,842 0.29% 80,000 73.03 0 0.00 New investment 100.00%
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TLK 0 0.00% 0 0.00 9,300 45.05 Sold out -100.00%
PVH CORP PVH 0 0.00% 0 0.00 8,000 106.75 Sold out -100.00%
QLIK TECHNOLOGIES INC QLIK 5,937 0.30% 210,000 28.27 0 0.00 New investment 100.00%
QUIKSILVER INC ZQK 3,220 0.16% 500,000 6.44 0 0.00 New investment 100.00%
RADWARE LTD RDWR 0 0.00% 0 0.00 9,500 37.68 Sold out -100.00%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RJF 0 0.00% 0 0.00 96,900 46.10 Sold out -100.00%
REALOGY HOLDINGS CORP RLGY 6,769 0.34% 140,909 48.04 713,785 48.84 Reduce -80.26%
REGIONS FINANCIAL CORPORATION RF 953 0.05% 100,000 9.53 660,668 8.19 Reduce -84.86%
RELIANCE STEEL AND ALUMINUM CO RS 6,835 0.34% 104,252 65.56 0 0.00 New investment 100.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL 0 0.00% 0 0.00 52,000 33.21 Sold out -100.00%
RR DONNELLEY AND SONS COMPANY RRD 0 0.00% 0 0.00 90,000 12.06 Sold out -100.00%
RYDER SYSTEM INC R 3,647 0.18% 60,000 60.78 0 0.00 New investment 100.00%
RYLAND GROUP INC RYL 0 0.00% 0 0.00 200,000 41.62 Sold out -100.00%
SAKS INC SKS 90,028 4.53% 6,600,275 13.64 7,186,403 11.47 Reduce -8.16%
SASOL LTD SSL 0 0.00% 0 0.00 4,900 44.29 Sold out -100.00%
SBA COMMUNICATIONS SBAC 0 0.00% 0 0.00 6,300 72.06 Sold out -100.00%
SEMGROUP CORPORATION SEMG 2,693 0.14% 50,000 53.86 100,000 51.72 Reduce -50.00%
SHERWIN WILLIAMS SHW 6,425 0.32% 36,381 176.60 0 0.00 New investment 100.00%
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD SPIL 323 0.02% 51,487 6.27 42,200 5.83 Add 22.01%
SK TELECOM CO LTD SKM 0 0.00% 0 0.00 60,200 17.87 Sold out -100.00%
SOHU COM INC SOHU 0 0.00% 0 0.00 15,600 49.62 Sold out -100.00%
SOTHEBYS BID 7,059 0.36% 186,205 37.91 0 0.00 New investment 100.00%
SPDR S&P 500 SPY 346,828 17.45% 2,162,000 160.42 180,000 156.67 Add 1101.11%
SPDR S&P BANK KBE 14,239 0.72% 495,777 28.72 0 0.00 New investment 100.00%
SPDR S&P HOMEBUILDERS XHB 20,138 1.01% 684,500 29.42 55,000 30.05 Add 1144.55%
SPREADTRUM COMMUNICATIONS INC SPRD 0 0.00% 0 0.00 13,400 20.52 Sold out -100.00%
ST JOE COMPANY JOE 9,317 0.47% 442,600 21.05 406,500 21.25 Add 8.88%
STANDARD PACIFIC CORP SPF 0 0.00% 0 0.00 1,150,000 8.64 Sold out -100.00%
STARBUCKS CORP SBUX 655 0.03% 10,000 65.50 0 0.00 New investment 100.00%
STARWOOD PROPERTY TRUST INC STWD 1,856 0.09% 75,000 24.75 0 0.00 New investment 100.00%
STATE STREET CORPORATION STT 0 0.00% 0 0.00 167,000 59.09 Sold out -100.00%
STERICYCLE INC SRCL 7,730 0.39% 70,000 110.43 20,000 106.20 Add 250.00%
STERLING FINANCIAL CORPORATION STSA 3,963 0.20% 166,672 23.78 166,672 21.69 No change 0.00%
SUNTRUST BANKS INC STI 1,579 0.08% 50,000 31.58 0 0.00 New investment 100.00%
SYNOVUS FINANCIAL CORPORATION SNV 32,268 1.62% 11,050,633 2.92 12,938,304 2.77 Reduce -14.59%
TELECOM ARGENTINA SA TEO 0 0.00% 0 0.00 16,200 14.51 Sold out -100.00%
Telefonica Brasil S.A. Preferred Shares ADR VIV 0 0.00% 0 0.00 42,600 26.69 Sold out -100.00%
TENET HEALTHCARE CORPORATION NEW THC 0 0.00% 0 0.00 80,000 47.58 Sold out -100.00%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD TEVA 2,442 0.12% 62,300 39.20 31,800 39.69 Add 95.91%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0 0.00% 0 0.00 4,500 76.44 Sold out -100.00%
Tim Participações S.A. Preferred Shares ADR TSU 0 0.00% 0 0.00 43,000 21.88 Sold out -100.00%
TIME WARNER CABLE INC TWC 0 0.00% 0 0.00 40,000 96.05 Sold out -100.00%
TIMKEN CO TKR 14,202 0.71% 252,354 56.28 0 0.00 New investment 100.00%
TOLL BROTHERS TOL 3,425 0.17% 104,965 32.63 500,000 34.24 Reduce -79.01%
TRACTOR SUPPLY CO TSCO 14,963 0.75% 127,292 117.55 0 0.00 New investment 100.00%
TWO HARBORS INVESTMENT CORP TWO 2,104 0.11% 205,300 10.25 0 0.00 New investment 100.00%
TWO HBRS INVT CORP TWO.WS 0 0.00% 0 0.00 205,300 12.61 Sold out -100.00%
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA NEW UGP 0 0.00% 0 0.00 20,249 25.38 Sold out -100.00%
UNION PACIFIC CORP UNP 16,892 0.85% 109,492 154.28 0 0.00 New investment 100.00%
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC UAL 6,430 0.32% 205,489 31.29 0 0.00 New investment 100.00%
UNITED MICROELECTRONICS CORP UMC 244 0.01% 104,600 2.33 0 0.00 New investment 100.00%
UNITED PARCEL SERVICE UPS 5,621 0.28% 65,000 86.48 0 0.00 New investment 100.00%
UNITED RENTALS URI 37,773 1.90% 756,819 49.91 0 0.00 New investment 100.00%
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION UTX 0 0.00% 0 0.00 145,000 93.43 Sold out -100.00%
US AIRWAYS GROUP INC LCC 7,120 0.36% 433,595 16.42 648,346 16.97 Reduce -33.12%
US BANCORP USB 5,423 0.27% 150,000 36.15 150,000 33.93 No change 0.00%
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US VEU 0 0.00% 0 0.00 16,200 46.36 Sold out -100.00%
VANGUARD MSCI PACIFIC VPL 0 0.00% 0 0.00 10,300 58.06 Sold out -100.00%
VERISK ANALYTICS INC VRSK 0 0.00% 0 0.00 30,000 61.63 Sold out -100.00%
VISA INC V 0 0.00% 0 0.00 133,000 169.84 Sold out -100.00%
VMWARE INC VMW 0 0.00% 0 0.00 35,000 78.89 Sold out -100.00%
WALT DISNEY CO DIS 9,363 0.47% 148,260 63.15 250,000 56.80 Reduce -40.70%
WATSCO INC WSO 6,728 0.34% 80,132 83.96 0 0.00 New investment 100.00%
WELLPOINT HEALTH NETWORKS WLP 0 0.00% 0 0.00 85,000 66.24 Sold out -100.00%
WELLS FARGO AND COMPANY WFC 0 0.00% 0 0.00 150,000 36.99 Sold out -100.00%
WHIRLPOOL CORP WHR 8,577 0.43% 75,000 114.36 0 0.00 New investment 100.00%
WILLIAMS COMPANIES INC WMB 0 0.00% 0 0.00 788,873 37.46 Sold out -100.00%
WILSHIRE BANCORP INC WIBC 1,795 0.09% 271,200 6.62 296,200 6.78 Reduce -8.44%
WIPRO LTD WIT 0 0.00% 0 0.00 21,600 10.09 Sold out -100.00%
WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND DGS 0 0.00% 0 0.00 9,900 51.62 Sold out -100.00%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund DXJ 0 0.00% 0 0.00 15,000 43.20 Sold out -100.00%
WUXI PHARMATECH CAYMAN INC WX 0 0.00% 0 0.00 25,100 17.17 Sold out -100.00%
WW GRAINGER INC GWW 6,961 0.35% 27,604 252.17 0 0.00 New investment 100.00%
WYNDHAM WORLDWIDE CORPORATION WYN 0 0.00% 0 0.00 5,000 64.40 Sold out -100.00%
XEROX CORP XRX 0 0.00% 0 0.00 192,000 8.60 Sold out -100.00%
YINGLI GREEN ENERGY HOLDING COMPANY LIMITED YGE 205 0.01% 63,300 3.24 0 0.00 New investment 100.00%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YPF 393 0.02% 26,600 14.77 0 0.00 New investment 100.00%
Disclaimer: All information is provided "as is" and only for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate, incomplete, delayed and out of sequence. Tivlu LLC and its website Tivlu.com, collectively hereinafter referred to as Tivlu LLC, is not a registered investment adviser, broker, or dealer. Under no circumstances does any information posted on Tivlu.com represent a recommendation to buy or sell a security. The information, tools and ratings on Tivlu.com are not intended to be, nor do they constitute, investment advice or recommendations. In no event shall Tivlu LLC be liable to any member, guest or third party for any damages of any kind arising out of the use of any content or other material published or available on Tivlu.com, or relating to the use of, or inability to use, Tivlu.com or any content, including, without limitation, any investment losses, lost profits, lost opportunity, special, incidental, indirect, consequential or punitive damages. The information on Tivlu.com is gathered from publicly available sources and is in no way guaranteed for completeness, accuracy or in any other way. Please verify pricing with your broker and consult with your own independent tax and financial advisors before you make any investment decision and commit to any trade. The investors discussed in Tivlu.com are not affiliated with Tivlu.com, unless explicitly noted. Past performance is no guarantee of future results. By accessing and using Tivlu.com, you agree to the Tivlu LLC Terms of Use, including future revisions. Replication or redistribution expressly prohibited without the prior written consent of Tivlu.com.