John Buckingham's Al Frank Asset Management Stock Picks, Berkshire Hathaway's Portfolio, New Investments, & Sold Out Holdings as of June 30, 2013

Company Name Symbol 6/30/13 Mrkt Value ('000) Portfolio Weight 6/30 #Shares 6/30 Price 3/31/13 #Shares 3/31 Price Change in investment Pct Change of #Shares
3M COMPANY MMM 0 0.00% 0 0.00 43,530 106.32 Sold out -100.00%
ABBOTT LABORATORIES ABT 2,857 0.40% 81,905 34.88 82,008 35.33 Reduce -0.13%
ABBVIE INC ABBV 0 0.00% 0 0.00 80,359 40.78 Sold out -100.00%
ACETO CORP ACET 4,391 0.61% 315,201 13.93 362,539 11.07 Reduce -13.06%
ACTIVISION BLIZZARD INC ATVI 4,797 0.67% 336,409 14.26 333,577 14.57 Add 0.85%
AETNA INC AET 6,258 0.87% 98,482 63.54 98,612 51.13 Reduce -0.13%
ALLSTATE CORPORATION ALL 842 0.12% 17,500 48.11 0 0.00 New investment 100.00%
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR LIMITED AOSL 0 0.00% 0 0.00 71,275 8.88 Sold out -100.00%
AMERICAN SOFTWARE INC AMSWA 3,080 0.43% 354,450 8.69 359,686 8.32 Reduce -1.46%
AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP 7,745 1.07% 95,758 80.88 95,877 73.65 Reduce -0.12%
ANWORTH MORTGAGE ASSET CORPORATION ANH 1,249 0.17% 222,953 5.60 192,613 6.33 Add 15.75%
APACHE CORPORATION APA 4,208 0.58% 50,196 83.83 48,638 77.16 Add 3.20%
APPLE INC AAPL 5,315 0.74% 13,404 396.52 12,557 442.62 Add 6.75%
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY ADM 6,437 0.89% 189,832 33.91 190,278 33.73 Reduce -0.23%
BAKER HUGHES INC BHI 4,211 0.58% 91,277 46.13 90,048 46.41 Add 1.36%
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION BK 4,469 0.62% 159,326 28.05 159,000 27.99 Add 0.21%
BARRICK GOLD CORPORATION ABX 4,028 0.56% 255,895 15.74 0 0.00 New investment 100.00%
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 6,626 0.92% 95,657 69.27 92,303 72.64 Add 3.63%
BB AND T CORPORATION BBT 4,857 0.67% 143,358 33.88 143,355 31.39 Add 0.00%
BENCHMARK ELECTRONICS INC BHE 5,093 0.71% 253,383 20.10 253,936 18.02 Reduce -0.22%
BEST BUY COMPANY BBY 0 0.00% 0 0.00 11,449 22.19 Sold out -100.00%
BHP BILLITON LTD BHP 2,031 0.28% 35,227 57.65 34,547 68.43 Add 1.97%
BIOMED REALTY TRUST INC BMR 5,704 0.79% 281,965 20.23 170,048 21.60 Add 65.81%
BRISTOW GROUP INC BRS 7,394 1.03% 113,197 65.32 113,740 65.94 Reduce -0.48%
BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC BRCD 2,603 0.36% 451,851 5.76 454,424 5.77 Reduce -0.57%
CA INC CA 1,164 0.16% 40,678 28.61 40,405 25.17 Add 0.68%
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP CWT 2,615 0.36% 134,042 19.51 122,036 19.90 Add 9.84%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION COF 4,311 0.60% 68,638 62.81 0 0.00 New investment 100.00%
CARDINAL HEALTH INC CAH 804 0.11% 17,032 47.21 15,923 41.64 Add 6.96%
CATERPILLAR INC CAT 4,925 0.68% 59,707 82.49 57,380 86.96 Add 4.06%
CELANESE CORP CE 5,129 0.71% 114,479 44.80 114,249 44.05 Add 0.20%
CHESAPEAKE ENERGY CORP CHK 2,310 0.32% 113,331 20.38 115,570 20.41 Reduce -1.94%
CISCO SYSTEMS INC CSCO 6,827 0.95% 280,527 24.34 281,027 20.89 Reduce -0.18%
COMCAST CORPORATION CMCSA 7,260 1.01% 173,904 41.75 175,181 41.98 Reduce -0.73%
COOPER TIRE AND RUBBER CO CTB 0 0.00% 0 0.00 344,436 25.66 Sold out -100.00%
CORNING INC GLW 4,674 0.65% 328,489 14.23 312,629 13.33 Add 5.07%
COVIDIEN PLC NEW COV 0 0.00% 0 0.00 89,040 67.83 Sold out -100.00%
CREDIT SUISSE GROUP CS 3,674 0.51% 138,855 26.46 136,744 26.20 Add 1.54%
CSX CORPORATION CSX 621 0.09% 26,789 23.18 26,447 24.62 Add 1.29%
DEERE AND CO DE 5,180 0.72% 63,756 81.25 57,746 85.98 Add 10.41%
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC DO 4,178 0.58% 60,732 68.79 60,106 69.56 Add 1.04%
DIODES INC DIOD 596 0.08% 22,955 25.96 22,955 21.00 No change 0.00%
DIREXION DAILY DEVELOPED MARKETS BULL 3X SHARES DZK 818 0.11% 17,533 46.65 16,101 49.25 Add 8.89%
DIREXION DAILY EMERGING MARKETS BULL 3X SHARES EDC 829 0.11% 35,428 23.40 7,426 96.28 Add 377.08%
DIREXION DAILY MID CAP BULL 3X SHARES MIDU 307 0.04% 5,659 54.25 5,193 54.30 Add 8.97%
DIREXION DAILY REAL ESTATE BULL 3X SHARES DRN 323 0.04% 7,269 44.44 3,666 96.84 Add 98.28%
DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X SHARES SPXL 743 0.10% 18,017 41.24 5,579 116.33 Add 222.94%
DIREXION DAILY SMAL CAP BULL 3X SHARES TNA 296 0.04% 6,283 47.11 3,609 88.94 Add 74.09%
DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY DD 2,752 0.38% 52,417 52.50 52,999 49.15 Reduce -1.10%
EATON CORP NEW ETN 8,428 1.17% 128,067 65.81 128,799 61.25 Reduce -0.57%
ENI SPA E 2,227 0.31% 54,260 41.04 53,827 44.88 Add 0.80%
ENSCO PLC NEW ESV 858 0.12% 14,764 58.11 0 0.00 New investment 100.00%
ERICSSON ERIC 5,189 0.72% 459,993 11.28 395,011 12.60 Add 16.45%
EXELON CORP EXC 895 0.12% 28,969 30.90 29,096 34.47 Reduce -0.44%
EXXON MOBIL CORP XOM 5,825 0.81% 64,468 90.35 64,471 90.10 Reduce 0.00%
FOOT LOCKER INC FL 1,802 0.25% 51,306 35.12 38,899 34.24 Add 31.90%
FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC FCX 3,804 0.53% 137,768 27.61 132,484 33.10 Add 3.99%
GENERAL DYNAMICS CORPORATION GD 5,024 0.70% 64,140 78.33 63,826 70.50 Add 0.49%
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2,787 0.39% 18,428 151.24 18,406 147.13 Add 0.12%
HALLIBURTON CO HAL 3,014 0.42% 72,233 41.73 0 0.00 New investment 100.00%
HASBRO INC HAS 7,107 0.99% 158,522 44.83 159,408 43.94 Reduce -0.56%
HSBC HOLDINGS PLC HBC 1,757 0.24% 33,853 51.90 0 0.00 New investment 100.00%
INGRAM MICRO INC IM 3,162 0.44% 166,515 18.99 166,157 19.68 Add 0.22%
INTEL CORPORATION INTC 6,031 0.84% 248,912 24.23 248,586 21.84 Add 0.13%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM 6,260 0.87% 32,758 191.10 31,601 213.28 Add 3.66%
ISHARES BARCLAYS MBS FIXED RATE BOND FUND MBB 27,503 3.81% 261,365 105.23 252,808 107.94 Add 3.38%
ISHARES BARCLAYS TIPS BOND FUND TIP 1,130 0.16% 10,093 111.96 9,515 121.28 Add 6.07%
ISHARES EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND EMHY 13,009 1.80% 260,178 50.00 254,770 54.43 Add 2.12%
ISHARES FLOATING RATE NOTE FUND FLOT 27,881 3.87% 551,002 50.60 0 0.00 New investment 100.00%
ISHARES GOLD TRUST IAU 1,318 0.18% 109,904 11.99 87,969 15.52 Add 24.93%
ISHARES IBOXX DOLLAR HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND HYG 0 0.00% 0 0.00 6,882 94.30 Sold out -100.00%
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND FUND EMB 12,777 1.77% 116,652 109.53 117,809 117.63 Reduce -0.98%
ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED INDEX FUND EPU 5,368 0.74% 157,282 34.13 0 0.00 New investment 100.00%
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED INDEX FUND EWZ 5,463 0.76% 124,564 43.86 0 0.00 New investment 100.00%
ISHARES MSCI HONG KONG INDEX FUND EWH 5,455 0.76% 297,664 18.33 0 0.00 New investment 100.00%
Ishares MSCI India Index Fund c46429B598 5,455 0.76% 232,318 23.48 0 0.00 New investment 100.00%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDEX FUND EWY 5,463 0.76% 102,691 53.20 0 0.00 New investment 100.00%
ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND IWM 339 0.05% 3,490 97.13 5,240 94.47 Reduce -33.40%
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND IWN 322 0.04% 3,750 85.87 5,625 83.73 Reduce -33.33%
J P MORGAN CHASE AND COMPANY JPM 7,253 1.01% 137,389 52.79 138,378 47.46 Reduce -0.71%
KEYCORP KEY 1,074 0.15% 97,308 11.04 94,436 9.96 Add 3.04%
KLA TENCOR CORPORATION KLAC 4,111 0.57% 73,762 55.73 71,486 52.74 Add 3.18%
KOHLS CORPORATION KSS 4,385 0.61% 86,815 50.51 84,907 46.13 Add 2.25%
L3 COMMUNICATIONS HOLDINGS INC LLL 0 0.00% 0 0.00 60,613 80.92 Sold out -100.00%
LEXMARK INTERNATIONAL GROUP INC LXK 4,000 0.55% 130,859 30.57 130,092 26.40 Add 0.59%
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 6,769 0.94% 62,414 108.45 62,620 96.52 Reduce -0.33%
M D C HOLDINGS INC MDC 6,178 0.86% 190,032 32.51 181,389 36.65 Add 4.76%
MANPOWERGROUP MAN 6,646 0.92% 121,268 54.80 121,413 56.72 Reduce -0.12%
MARATHON OIL CORP MRO 5,314 0.74% 153,677 34.58 154,096 33.72 Reduce -0.27%
Market Vectors Emerging Markets High Yield Bond c57061R403 12,358 1.71% 491,174 25.16 0 0.00 New investment 100.00%
MARKET VECTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND EMLC 12,407 1.72% 511,425 24.26 1,036,558 27.04 Reduce -50.66%
MARKET VECTORS GOLD MINERS GDX 1,553 0.22% 63,427 24.48 0 0.00 New investment 100.00%
MARKET VECTORS INTERNATIONAL HIGH YIELD BOND IHY 13,916 1.93% 535,022 26.01 534,339 26.88 Add 0.13%
MARKET VECTORS RUSSIA RSX 5,682 0.79% 225,667 25.18 0 0.00 New investment 100.00%
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 3,269 0.45% 279,187 11.71 279,663 10.57 Reduce -0.17%
MCKESSON CORP MCK 6,648 0.92% 58,064 114.49 59,041 107.96 Reduce -1.65%
MEDTRONIC INC MDT 836 0.12% 16,237 51.49 0 0.00 New investment 100.00%
Merck & Co., Inc. MRK 1,514 0.21% 32,599 46.44 32,112 44.19 Add 1.52%
METLIFE INC MET 4,190 0.58% 91,554 45.77 90,797 38.02 Add 0.83%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 3,201 0.44% 85,933 37.25 86,364 36.77 Reduce -0.50%
MICROSOFT CORP MSFT 7,336 1.02% 212,361 34.54 212,475 28.61 Reduce -0.05%
NASH FINCH CO NAFC 1,828 0.25% 83,052 22.01 82,147 19.57 Add 1.10%
NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC NM 6,652 0.92% 1,187,894 5.60 1,187,441 4.57 Add 0.04%
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC NYCB 1,409 0.20% 100,613 14.00 98,776 14.35 Add 1.86%
NEWMONT MINING CORP HOLDING CO NEM 805 0.11% 26,862 29.97 25,700 41.91 Add 4.52%
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP NTT 5,528 0.77% 212,527 26.01 211,965 21.74 Add 0.27%
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 6,489 0.90% 89,315 72.65 89,375 77.08 Reduce -0.07%
NOVARTIS AG NVS 5,901 0.82% 83,461 70.70 83,072 71.24 Add 0.47%
NVIDIA CORP NVDA 4,376 0.61% 311,681 14.04 298,768 12.83 Add 4.32%
PEPSICO INC PEP 1,800 0.25% 22,011 81.78 22,388 79.10 Reduce -1.68%
PETMED EXPRESS INC PETS 1,494 0.21% 118,562 12.60 112,926 13.42 Add 4.99%
PFIZER INC PFE 969 0.13% 34,603 28.00 0 0.00 New investment 100.00%
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Fund c72201R783 25,122 3.48% 244,683 102.67 0 0.00 New investment 100.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC PNC 4,046 0.56% 55,488 72.92 54,729 66.51 Add 1.39%
PORTUGAL TELECOM SGPS SA PT 4,632 0.64% 1,178,578 3.93 1,119,111 4.96 Add 5.31%
PROSHARES SHORT 20 PLUS YEAR TREASURY TBF 208 0.03% 6,625 31.40 0 0.00 New investment 100.00%
ProShares VIX Short-Term Futures ETF VIXY 0 0.00% 0 0.00 72,581 10.90 Sold out -100.00%
PROTECTIVE LIFE CORPORATION PL 8,170 1.13% 212,698 38.41 233,422 35.80 Reduce -8.88%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6,085 0.84% 83,328 73.02 83,012 58.99 Add 0.38%
RAYTHEON CO RTN 1,421 0.20% 21,497 66.10 21,748 58.81 Reduce -1.15%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL 5,365 0.74% 160,917 33.34 160,870 33.22 Add 0.03%
Royal Dutch Shell Group A RDS.A 3,221 0.45% 50,483 63.80 49,631 65.16 Add 1.72%
SEAGATE TECHNOLOGY STX 8,822 1.22% 196,782 44.83 196,778 36.55 Add 0.00%
SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD SFL 2,985 0.41% 201,139 14.84 197,367 17.64 Add 1.91%
SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BOND JNK 7,159 0.99% 181,276 39.49 1,654,246 41.11 Reduce -89.04%
ST JUDE MEDICAL STJ 4,854 0.67% 106,386 45.63 0 0.00 New investment 100.00%
STAPLES INC SPLS 5,421 0.75% 341,602 15.87 340,273 13.42 Add 0.39%
TCF FINANCIAL CORPORATION TCB 0 0.00% 0 0.00 244,884 14.96 Sold out -100.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0 0.00% 0 0.00 78,976 76.49 Sold out -100.00%
TIMKEN CO TKR 2,374 0.33% 42,187 56.27 41,732 56.58 Add 1.09%
TITAN INTERNATIONAL INC TWI 4,561 0.63% 270,355 16.87 0 0.00 New investment 100.00%
Total S.A. ADR TOT 2,872 0.40% 58,964 48.71 57,203 47.99 Add 3.08%
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD TNP 1,155 0.16% 242,194 4.77 246,660 4.35 Reduce -1.81%
TUTOR PERINI CORPORATION TPC 4,145 0.57% 229,147 18.09 215,222 19.30 Add 6.47%
TYSON FOODS TSN 7,023 0.97% 273,468 25.68 270,841 24.82 Add 0.97%
UNITED ONLINE INC UNTD 4,394 0.61% 579,650 7.58 784,909 6.03 Reduce -26.15%
UNITEDHEALTH GROUP UNH 3,251 0.45% 49,642 65.49 50,631 57.22 Reduce -1.95%
URS CORP URS 3,740 0.52% 79,203 47.22 78,508 47.41 Add 0.89%
VANGUARD INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND VCIT 25,665 3.56% 309,173 83.01 717,723 87.37 Reduce -56.92%
VANGUARD LONG TERM CORPORATE BOND VCLT 1,172 0.16% 14,134 82.92 311,453 89.18 Reduce -95.46%
VANGUARD SHORT TERM BOND BSV 20,593 2.86% 257,189 80.07 8,189 80.96 Add 3040.66%
VANGUARD SHORT TERM CORPORATE BOND VCSH 20,304 2.82% 256,689 79.10 169,801 80.34 Add 51.17%
WALGREEN CO WAG 6,757 0.94% 152,877 44.20 163,618 47.68 Reduce -6.56%
WALMART STORES INC WMT 5,129 0.71% 68,858 74.49 62,815 74.82 Add 9.62%
WALT DISNEY CO DIS 8,058 1.12% 127,601 63.15 131,649 56.80 Reduce -3.07%
WASTE MANAGEMENT WM 6,437 0.89% 159,615 40.33 160,795 39.21 Reduce -0.73%
WELLS FARGO AND COMPANY WFC 4,661 0.65% 112,946 41.27 112,052 36.99 Add 0.80%
WESTERN DIGITAL CORPORATION WDC 1,346 0.19% 21,680 62.08 22,565 50.30 Reduce -3.92%
WHIRLPOOL CORP WHR 7,065 0.98% 61,775 114.37 62,203 118.47 Reduce -0.69%
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT WWE 0 0.00% 0 0.00 46,445 8.83 Sold out -100.00%
XYRATEX LTD XRTX 3,879 0.54% 385,601 10.06 394,737 9.90 Reduce -2.31%
YAMANA GOLD INC AUY 2,881 0.40% 302,978 9.51 300,665 15.35 Add 0.77%
Disclaimer: All information is provided "as is" and only for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate, incomplete, delayed and out of sequence. Tivlu LLC and its website Tivlu.com, collectively hereinafter referred to as Tivlu LLC, is not a registered investment adviser, broker, or dealer. Under no circumstances does any information posted on Tivlu.com represent a recommendation to buy or sell a security. The information, tools and ratings on Tivlu.com are not intended to be, nor do they constitute, investment advice or recommendations. In no event shall Tivlu LLC be liable to any member, guest or third party for any damages of any kind arising out of the use of any content or other material published or available on Tivlu.com, or relating to the use of, or inability to use, Tivlu.com or any content, including, without limitation, any investment losses, lost profits, lost opportunity, special, incidental, indirect, consequential or punitive damages. The information on Tivlu.com is gathered from publicly available sources and is in no way guaranteed for completeness, accuracy or in any other way. Please verify pricing with your broker and consult with your own independent tax and financial advisors before you make any investment decision and commit to any trade. The investors discussed in Tivlu.com are not affiliated with Tivlu.com, unless explicitly noted. Past performance is no guarantee of future results. By accessing and using Tivlu.com, you agree to the Tivlu LLC Terms of Use, including future revisions. Replication or redistribution expressly prohibited without the prior written consent of Tivlu.com.